O Google My Maps é uma ferramenta de mapeamento poderosa e de uso geral, mas não foi concebido para documentar viagens. Quando se trata de marcar destinos, traçar rotas, registar experiências no diário e acompanhar os países visitados, um mapa de viagens dedicado como o Wandria oferece uma experiência muito melhor.
| Funcionalidade | Wandria | Google My Maps |
|---|---|---|
| Rotas animadas | Sim — voos, comboios, ferries, viagens de carro | Apenas linhas estáticas |
| Diário de viagem | Entradas de diário integradas por pin | Não |
| Pins com fotos | Carrega fotos para qualquer pin | Suporte limitado para fotos |
| Acompanhamento de países | Automático, com destaque dos países visitados | Não |
| Estatísticas de viagem | Países, continentes, distância, número de pins | Não |
| Agrupamento de viagens | Agrupa pins e rotas por viagem | Mapas separados por viagem |
| Vista de globo | Sim — mapa plano e globo 3D | Apenas plano |
| Exportação de dados | JSON e CSV | KML |
| Privacidade | Privado por predefinição | Requer configuração manual de privacidade |
| Objetivo | Criado para documentar viagens | Mapeamento de uso geral |
O Google My Maps é ótimo para planear rotas com indicações passo a passo, partilhar mapas personalizados publicamente, colaborar em tempo real com outras pessoas e incorporar mapas em sites. Integra-se profundamente com o ecossistema Google.
O Wandria é a melhor escolha quando queres documentar o teu histórico de viagens com fotos e entradas de diário, ver rotas animadas pelo globo, acompanhar automaticamente os países e continentes visitados, consultar estatísticas de viagem, organizar as tuas viagens por trip e manter o teu mapa de viagens privado.
Cria o teu mapa de viagens em menos de um minuto.
Regista-te grátis