Google My Maps è uno strumento di mappatura generico e potente, ma non è pensato per documentare i viaggi. Quando si tratta di segnare destinazioni, tracciare percorsi, scrivere di ogni esperienza nel diario e tenere traccia dei paesi visitati, una mappa di viaggio dedicata come Wandria offre un'esperienza decisamente migliore.
| Funzionalità | Wandria | Google My Maps |
|---|---|---|
| Percorsi animati | Sì — voli, treni, traghetti, viaggi in auto | Solo linee statiche |
| Diario di viaggio | Voci di diario integrate per ogni pin | No |
| Pin fotografici | Carica foto su qualsiasi pin | Supporto foto limitato |
| Tracciamento dei paesi | Automatico, con evidenziazione dei paesi visitati | No |
| Statistiche di viaggio | Paesi, continenti, distanza, numero di pin | No |
| Raggruppamento per viaggio | Raggruppa pin e percorsi per viaggio | Mappe separate per ogni viaggio |
| Vista globo | Sì — mappa piatta e globo 3D | Solo piatta |
| Esportazione dati | JSON e CSV | KML |
| Privacy | Privata per impostazione predefinita | Richiede impostazioni sulla privacy manuali |
| Scopo | Pensata per documentare i viaggi | Mappatura generica |
Google My Maps è perfetto per pianificare percorsi con indicazioni passo passo, condividere mappe personalizzate pubblicamente, collaborare in tempo reale con altre persone e incorporare mappe nei siti web. Si integra a fondo con l'ecosistema Google.
Wandria è la scelta migliore quando vuoi documentare la tua storia di viaggio con foto e voci di diario, vedere percorsi animati in giro per il globo, tracciare automaticamente i paesi e i continenti visitati, consultare le statistiche di viaggio, organizzare i viaggi per trip e mantenere la tua mappa di viaggio privata.