Google My Maps es una herramienta de mapas general muy potente, pero no está pensada para documentar viajes. Cuando se trata de marcar destinos, trazar rutas, escribir un diario de tus experiencias y llevar la cuenta de los países que has visitado, un mapa de viajes dedicado como Wandria ofrece una experiencia mucho mejor.
| Función | Wandria | Google My Maps |
|---|---|---|
| Rutas animadas | Sí — vuelos, trenes, ferris, coche | Solo líneas estáticas |
| Diario de viaje | Entradas de diario integradas en cada pin | No |
| Pins con fotos | Sube fotos a cualquier pin | Soporte de fotos limitado |
| Seguimiento de países | Automático, con resaltado de los países visitados | No |
| Estadísticas de viaje | Países, continentes, distancia, número de pins | No |
| Agrupación por viaje | Agrupa pins y rutas por viaje | Mapas separados por viaje |
| Vista de globo | Sí — globo plano y 3D | Solo plano |
| Exportación de datos | JSON y CSV | KML |
| Privacidad | Privado por defecto | Requiere configurar la privacidad manualmente |
| Propósito | Creado para documentar viajes | Mapas de uso general |
Google My Maps es genial para planear rutas con indicaciones paso a paso, compartir mapas personalizados públicamente, colaborar en tiempo real con otras personas e insertar mapas en sitios web. Se integra a fondo con el ecosistema de Google.
Wandria es la mejor opción cuando quieres documentar tu historial de viajes con fotos y entradas de diario, ver rutas animadas por todo el mundo, llevar un registro automático de los países y continentes visitados, consultar tus estadísticas de viaje, organizar tus viajes por trip y mantener tu mapa de viajes privado.