Google My Maps 是一款强大的通用地图工具,但它并非为旅行记录而设计。在标记目的地、追踪路线、记录旅行日志以及统计到访国家方面,专属旅行地图 Wandria 能为你带来更好的体验。
| 功能 | Wandria | Google My Maps |
|---|---|---|
| 动态路线 | 支持 — 航班、火车、轮渡、驾车 | 仅静态线条 |
| 旅行日志 | 每个标记内置日志条目 | 无 |
| 照片标记 | 可向任意标记上传照片 | 照片支持有限 |
| 国家追踪 | 自动高亮已到访国家 | 无 |
| 旅行统计 | 国家、大洲、距离、标记数量 | 无 |
| 行程分组 | 按行程分组标记和路线 | 每次行程使用独立地图 |
| 地球视图 | 支持 — 平面与3D地球 | 仅平面 |
| 数据导出 | JSON 和 CSV | KML |
| 隐私 | 默认私密 | 需手动设置隐私 |
| 用途 | 专为旅行记录而生 | 通用地图工具 |
Google My Maps 非常适合规划逐步导航路线、公开分享自定义地图、与他人实时协作,以及在网站上嵌入地图。它与 Google 生态系统深度集成。
当你想用照片和日志记录旅行历史、在地球上查看动态路线、自动追踪到访的国家和大洲、查看旅行统计、按行程整理旅途,并保持旅行地图私密时,Wandria 是更好的选择。