| 排名 | 護照 | 目的地 |
|---|---|---|
| 1 | 阿拉伯聯合大公國 | 187 |
| 2 | 西班牙 | 186 |
| 3 | 丹麥 | 185 |
| 3 | 匈牙利 | 185 |
| 3 | 克羅埃西亞 | 185 |
| 3 | 希臘 | 185 |
| 3 | 拉脫維亞 | 185 |
| 3 | 波蘭 | 185 |
| 3 | 芬蘭 | 185 |
| 3 | 挪威 | 185 |
| 3 | 馬爾他 | 185 |
| 3 | 荷蘭 | 185 |
| 3 | 斯洛伐克 | 185 |
| 3 | 斯洛維尼亞 | 185 |
| 3 | 奧地利 | 185 |
| 3 | 愛沙尼亞 | 185 |
| 3 | 愛爾蘭 | 185 |
| 3 | 新加坡 | 185 |
| 3 | 瑞士 | 185 |
| 3 | 瑞典 | 185 |
| 3 | 葡萄牙 | 185 |
| 3 | 盧森堡 | 185 |
| 4 | 比利時 | 184 |
| 4 | 立陶宛 | 184 |
| 4 | 冰島 | 184 |
| 4 | 法國 | 184 |
| 4 | 保加利亞 | 184 |
| 4 | 南韓 | 184 |
| 4 | 紐西蘭 | 184 |
| 4 | 捷克 | 184 |
| 4 | 義大利 | 184 |
| 4 | 德國 | 184 |
| 4 | 澳洲 | 184 |
| 4 | 羅馬尼亞 | 184 |
| 5 | 日本 | 183 |
| 5 | 馬來西亞 | 183 |
| 5 | 賽普勒斯 | 183 |
| 6 | 列支敦斯登 | 182 |
| 7 | 加拿大 | 181 |
| 7 | 摩納哥 | 181 |
| 8 | 美國 | 180 |
| 8 | 英國 | 180 |
| 9 | 巴貝多 | 178 |
| 10 | 中國香港特別行政區 | 177 |
| 10 | 阿根廷 | 177 |
| 10 | 智利 | 177 |
| 11 | 巴西 | 176 |
| 11 | 安道爾 | 176 |
| 11 | 聖馬利諾 | 176 |
| 12 | 巴哈馬 | 173 |
| 13 | 烏拉圭 | 172 |
| 13 | 墨西哥 | 172 |
| 14 | 以色列 | 171 |
| 14 | 汶萊 | 171 |
| 15 | 哥斯大黎加 | 170 |
| 15 | 聖文森及格瑞那丁 | 170 |
| 15 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 170 |
| 16 | 秘魯 | 169 |
| 17 | 千里達及托巴哥 | 168 |
| 17 | 安地卡及巴布達 | 168 |
| 17 | 塞席爾 | 168 |
| 18 | 巴拉圭 | 167 |
| 19 | 巴拿馬 | 166 |
| 20 | 格瑞那達 | 165 |
| 20 | 烏克蘭 | 165 |
| 20 | 梵蒂岡 | 165 |
| 20 | 聖露西亞 | 165 |
| 21 | 索羅門群島 | 164 |
| 22 | 中國澳門特別行政區 | 163 |
| 22 | 瓜地馬拉 | 163 |
| 22 | 多米尼克 | 163 |
| 22 | 模里西斯 | 163 |
| 23 | 哥倫比亞 | 161 |
| 23 | 薩爾瓦多 | 161 |
| 24 | 吐瓦魯 | 160 |
| 24 | 宏都拉斯 | 160 |
| 24 | 塞爾維亞 | 160 |
| 25 | 吉里巴斯 | 159 |
| 25 | 蒙特內哥羅 | 159 |
| 25 | 薩摩亞 | 159 |
| 26 | 北馬其頓 | 157 |
| 26 | 台灣 | 157 |
| 26 | 尼加拉瓜 | 157 |
| 27 | 帛琉 | 156 |
| 27 | 東加 | 156 |
| 27 | 馬紹爾群島 | 156 |
| 28 | 喬治亞 | 155 |
| 29 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 154 |
| 29 | 密克羅尼西亞 | 154 |
| 30 | 委內瑞拉 | 150 |
| 31 | 阿爾巴尼亞 | 149 |
| 31 | 摩爾多瓦 | 149 |
| 32 | 土耳其 | 140 |
| 33 | 俄羅斯 | 138 |
| 34 | 東帝汶 | 137 |
| 35 | 卡達 | 134 |
| 36 | 貝里斯 | 129 |
| 36 | 南非 | 129 |
| 37 | 牙買加 | 127 |
| 38 | 科威特 | 126 |
| 38 | 科索沃 | 126 |
| 38 | 斐濟 | 126 |
| 39 | 馬爾地夫 | 125 |
| 40 | 蓋亞那 | 124 |
| 41 | 萬那杜 | 123 |
| 42 | 厄瓜多 | 122 |
| 42 | 沙烏地阿拉伯 | 122 |
| 43 | 巴林 | 119 |
| 43 | 印尼 | 119 |
| 43 | 玻利維亞 | 119 |
| 43 | 泰國 | 119 |
| 44 | 諾魯 | 118 |
| 45 | 巴布亞紐幾內亞 | 117 |
| 45 | 白俄羅斯 | 117 |
| 45 | 阿曼 | 117 |
| 46 | 蘇利南 | 116 |
| 47 | 中國 | 114 |
| 47 | 哈薩克 | 114 |
| 48 | 多明尼加共和國 | 113 |
| 48 | 摩洛哥 | 113 |
| 49 | 蒙古 | 112 |
| 50 | 史瓦帝尼 | 111 |
| 50 | 亞塞拜然 | 111 |
| 50 | 納米比亞 | 111 |
| 51 | 印度 | 110 |
| 51 | 波札那 | 110 |
| 51 | 馬拉威 | 110 |
| 51 | 菲律賓 | 110 |
| 51 | 賴索托 | 110 |
| 52 | 吉爾吉斯 | 109 |
| 53 | 亞美尼亞 | 108 |
| 53 | 肯亞 | 108 |
| 53 | 迦納 | 108 |
| 53 | 維德角 | 108 |
| 54 | 甘比亞 | 107 |
| 54 | 突尼西亞 | 107 |
| 55 | 柬埔寨 | 106 |
| 56 | 古巴 | 105 |
| 56 | 坦尚尼亞 | 105 |
| 56 | 阿爾及利亞 | 105 |
| 56 | 烏茲別克 | 105 |
| 56 | 越南 | 105 |
| 56 | 塞內加爾 | 105 |
| 57 | 加彭 | 104 |
| 57 | 貝南 | 104 |
| 57 | 尚比亞 | 104 |
| 57 | 烏干達 | 104 |
| 57 | 馬達加斯加 | 104 |
| 57 | 塔吉克 | 104 |
| 57 | 聖多美普林西比 | 104 |
| 58 | 不丹 | 103 |
| 58 | 辛巴威 | 103 |
| 58 | 象牙海岸 | 103 |
| 58 | 盧安達 | 103 |
| 59 | 布吉納法索 | 102 |
| 59 | 莫三比克 | 102 |
| 59 | 幾內亞 | 102 |
| 60 | 土庫曼 | 101 |
| 60 | 多哥 | 101 |
| 60 | 赤道幾內亞 | 101 |
| 60 | 約旦 | 101 |
| 60 | 茅利塔尼亞 | 101 |
| 60 | 埃及 | 101 |
| 60 | 獅子山 | 101 |
| 60 | 寮國 | 101 |
| 61 | 安哥拉 | 100 |
| 62 | 尼日 | 99 |
| 62 | 吉布地 | 99 |
| 62 | 馬利 | 99 |
| 62 | 葛摩 | 99 |
| 63 | 中非共和國 | 98 |
| 63 | 幾內亞比索 | 98 |
| 64 | 尼泊爾 | 97 |
| 64 | 查德 | 97 |
| 64 | 海地 | 97 |
| 64 | 緬甸 | 97 |
| 65 | 剛果(布拉薩) | 96 |
| 65 | 喀麥隆 | 96 |
| 65 | 蒲隆地 | 96 |
| 66 | 衣索比亞 | 95 |
| 66 | 賴比瑞亞 | 95 |
| 67 | 厄利垂亞 | 94 |
| 67 | 斯里蘭卡 | 94 |
| 67 | 黎巴嫩 | 94 |
| 68 | 利比亞 | 92 |
| 69 | 北韓 | 91 |
| 69 | 南蘇丹 | 91 |
| 69 | 剛果(金夏沙) | 91 |
| 70 | 伊朗 | 90 |
| 71 | 奈及利亞 | 89 |
| 71 | 蘇丹 | 89 |
| 72 | 巴勒斯坦自治區 | 88 |
| 73 | 巴基斯坦 | 87 |
| 73 | 孟加拉 | 87 |
| 74 | 伊拉克 | 86 |
| 74 | 葉門 | 86 |
| 75 | 索馬利亞 | 84 |
| 76 | 阿富汗 | 80 |
| 77 | 敘利亞 | 79 |
護照的分數,是在 198 個目的地中,持有人可以免簽入境,或以落地簽、電子簽證、電子旅行授權(eTA)入境的目的地數量。分數相同的護照並列同一名次。選擇一本護照,就能查看每個目的地和它的入境規定。
簽證資料最後更新於 2026-02-18。來源:passportindex.org,依 MIT 授權使用。
入境規定經常變動,也可能取決於你的旅行目的、停留時間和當前情勢。訂位前請務必向官方大使館或領事館確認相關規定。
歡迎在文章、研究和學校作業中引用這些數字。請連結到本頁作為來源:
Wandria 護照排名,資料截至 2026-02-18。 https://wandria.app/zh-TW/visa