O Google My Maps é uma ferramenta de mapas genérica e poderosa, mas não foi feita para documentar viagens. Na hora de marcar destinos, traçar rotas, registrar experiências no diário e acompanhar os países visitados, um mapa de viagem dedicado como o Wandria oferece uma experiência muito melhor.
| Recurso | Wandria | Google My Maps |
|---|---|---|
| Rotas animadas | Sim — voos, trens, balsas, viagens de carro | Apenas linhas estáticas |
| Diário de viagem | Registros de diário integrados em cada pin | Não |
| Pins com fotos | Envie fotos para qualquer pin | Suporte limitado a fotos |
| Acompanhamento de países | Automático, com destaque dos países visitados | Não |
| Estatísticas de viagem | Países, continentes, distância, quantidade de pins | Não |
| Agrupamento por viagem | Agrupe pins e rotas por viagem | Mapas separados por viagem |
| Visualização em globo | Sim — mapa plano e globo 3D | Apenas plano |
| Exportação de dados | JSON e CSV | KML |
| Privacidade | Privado por padrão | Exige configuração manual de privacidade |
| Propósito | Feito para documentar viagens | Mapeamento de uso geral |
O Google My Maps é ótimo para planejar rotas com instruções passo a passo, compartilhar mapas personalizados publicamente, colaborar em tempo real com outras pessoas e incorporar mapas em sites. Ele se integra profundamente ao ecossistema Google.
O Wandria é a melhor escolha quando você quer documentar sua história de viagens com fotos e registros de diário, ver rotas animadas ao redor do globo, acompanhar automaticamente os países e continentes visitados, visualizar estatísticas de viagem, organizar suas viagens em trips e manter seu mapa de viagem privado.