Visited er en populær app for å holde oversikt over hvilke land og regioner du har vært i. Den er god på det den gjør: telle land og fargelegge kart. Men vil du ha mer enn en landteller, gir Wandria en klart rikere opplevelse av reisekartlegging.
Gratis for alle reisende. Du trenger ikke kredittkort.
| Funksjon | Wandria | Visited |
|---|---|---|
| Landsporing | Automatisk fra nåler | Manuelt valg |
| Interaktivt kart | Fullt interaktivt kart med zoom, panorering og globus | Statisk fargelagt kart |
| Fest steder | Ja: med kategorier, vurderinger og notater | Nei |
| Animerte ruter | Ja: fly, tog, bilturer, ferger | Nei |
| Bildevedlegg | Ja: last opp til hvilken som helst nål | Nei |
| Reisedagbok | Ja: dagbokinnlegg per nål | Nei |
| Gruppering i turer | Ja | Nei |
| Reisestatistikk | Land, kontinenter, distanse, nåler | Antall land og regioner |
| Dataeksport | JSON og CSV | Nei |
| Plattform | Nett (alle enheter) | Mobilapp |
| Pris | Gratis | Freemium |
Visited er et godt valg hvis du først og fremst vil spore og fargelegge land og regioner du har vært i, foretrekker en egen mobilapp og vil dele kartet over besøkte land i sosiale medier.
Wandria er det bedre valget når du vil ha et komplett verktøy for å dokumentere reiser, ikke bare en landteller. Vil du feste konkrete steder, tegne animerte ruter, legge ved bilder, skrive dagbokinnlegg, organisere etter tur, se detaljert statistikk og eie dataene dine med eksport, er Wandria laget for deg.