Google My Maps est un outil de cartographie polyvalent très puissant, mais il n'a pas été conçu pour documenter des voyages. Pour épingler des destinations, tracer des itinéraires, tenir un journal et suivre les pays visités, une appli dédiée comme Wandria offre une expérience bien meilleure.
| Fonctionnalité | Wandria | Google My Maps |
|---|---|---|
| Itinéraires animés | Oui — vols, trains, ferries, trajets en voiture | Lignes statiques uniquement |
| Journal de voyage | Entrées de journal intégrées par épingle | Non |
| Épingles photo | Ajoute des photos à n'importe quelle épingle | Support photo limité |
| Suivi des pays | Automatique avec mise en valeur des pays visités | Non |
| Statistiques de voyage | Pays, continents, distance, nombre d'épingles | Non |
| Regroupement par voyage | Regroupe épingles et itinéraires par voyage | Cartes séparées par voyage |
| Vue globe | Oui — globe plat et 3D | Plat uniquement |
| Export de données | JSON et CSV | KML |
| Confidentialité | Privé par défaut | Paramètres de confidentialité manuels requis |
| Objectif | Conçu pour la documentation de voyage | Cartographie polyvalente |
Google My Maps est idéal pour planifier des itinéraires avec guidage tour-par-tour, partager des cartes personnalisées publiquement, collaborer en temps réel et intégrer des cartes sur des sites web. Il s'intègre parfaitement à l'écosystème Google.
Wandria est le meilleur choix quand tu veux documenter ton histoire de voyage avec des photos et des journaux, voir des itinéraires animés à travers le globe, suivre automatiquement les pays et continents visités, consulter des statistiques de voyage, organiser tes voyages par trip et garder ta carte privée.